Údržba za půl miliardy
|
Každý rok v březnu bilancujeme uplynulý rok z hlediska provedené údržby. Seznamujeme čtenáře s objemy prací, které byly provedeny, aby si udělali obrázek o průběhu oprav a rekonstrukcí bytových domů. |
V tabulce jsou uvedeny počty výběrových řízení, které byly v roce 2006 vypsány. Je zde uvedena celková částka, kterou tato výběrová řízení činila. Dále pak je tato částka ještě rozčleněna podle prací, jež jsou v domech prováděny – např. zastřešení, výměna dřevěných oken za plastová a zasklení lodžií, zateplení… V řádku „kompletní rekonstrukce“ jsou uvedeny akce, kdy bylo provedeno – v rámci jedné smlouvy se stavební firmou – několik těchto prací najednou, případně byly provedeny celkové opravy domů.
Z tabulky je zřejmé, jak závratným tempem opravy a rekonstrukce pokračují. Oproti roku 2005 došlo k nárůstu stavebních prací o 150 %, avšak ve srovnání s rokem 2004 je to už o celých 400 % a oproti roku 2002 o neuvěřitelných 650 %. Pouze výměny rozvodů vody, plynu, kanalizace a elektro se stále pohybují na stejné výši, ostatní práce se výrazně navyšují. Největší objem v provedených pracích opět tvořily výměny oken, které se v roce 2006 vyšplhaly až do výše 225 milionů korun.
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| počet VŘ | 255 | 221 | 200 | 288 | 246 |
| celková cena VŘ v tis. Kč | 523.855 | 210.795 | 104.792 | 115.089 | 70.050 |
| malá VŘ (do 100 tis. Kč) | 903 | 2.016 | 2.178 | 4.436 | 4.322 |
| velká VŘ (nad 100 tis. Kč) | 522.952 | 208.779 | 102.614 | 110.653 | 65.728 |
| zastřešení | 43.373 | 48.721 | 43.201 | 49.062 | 20.700 |
| plastová okna, zasklení lodžií | 225.034 | 118.736 | 32.142 | 35.846 | 20246 |
| zateplení | 26.923 | 14.286 | 4.591 | 7.255 | 6.120 |
| úpravy vstupů, výměna dveří | 8.450 | 2.631 | 8.990 | 4.378 | 1.580 |
| sanace lodžií, výměna zábradlí | 6.420 | 10.373 | 6.005 | 2.686 | 4.798 |
| rozvody, plynu, kanalizace | 4.888 | 6.333 | 242 | 3.691 | 8.668 |
| rozvody elektro | 2.218 | 3.800 | 728 | 771 | 1.321 |
| kompletní rekonstrukce | 204.215 | ||||
| počet vybraných firem ve VŘ | 34 | 35 | 45 | 54 | 50 |
| počet obeslaných firem do VŘ | 111 | 131 | 152 | 178 | 132 |
Ing. Irena ČAPKOVÁ vedoucí technického úseku