Dnem 1. března začala platit nová úprava předpisu nájemného a příspěvku vlastníka
|
Stejně jako každý rok, tak i letos jsme připravili v souladu s nárůstem cen služeb změnu předpisu nájemného, příspěvku vlastníka a služeb spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru. Jediná platba, kterou platíte družstvu – příspěvek na správu 109 korun – zůstává stejná. Zvyšují se platby za služby poskytované jinými subjekty, platby, o nichž jste si rozhodli na schůzích, a fondy údržby, jež si také schvalují bydlící. Změna začala platit od 1. března tohoto roku. |
|
P E V N É P O L O Ž K Y |
1. ANUITA | Jde o splátku dlouhodobého investičního úvěru, poskytnutou státem na družstevní bytovou výstavbu před rokem 1989 s jednoprocentním úrokem a dobou splatnosti třiceti a čtyřiceti let. Tuto položku mají v nájemném družstevníci bydlící v domech SA 001 – 100, jejichž dlouhodobý úvěr není splacen. |
| 2. DLOUHODOBÁ ZÁLOHA NA OPRAVY | Minimální příspěvek na opravy činí v celém družstvu 10 Kč/m2, ale je i společenství vlastníků, které má příspěvek již ve výši 30 Kč/ m2. Zvýšení této položky si schvalují družstevníci na členských schůzích samospráv a vlastníci na shromážděních vlastníků v průběhu celého roku. | |
| 3. POJISTNÉ | Vztahuje se na pojištění domu a společných prostor proti živelním pohromám, haváriím a krádežím drobného majetku (např. vrtačky, brusky atd.) z uzamčených společných prostor samosprávy a společenství vlastníků. Platba podle skutečných nákladů pojistného pro rok 2007 zůstává nezměněna a pohybuje se v rozmezí 0,20 – 0,40 Kč/m2. | |
| 4. PŘÍSPĚVEK NA SPRÁVU | Příspěvek ve výši 109 Kč/ prostor platí členové družstva, 168 Kč/byt nečlenové, 130 Kč/prostor právnické osoby, nájemníci nebytových prostor v SA platí 160 Kč. | |
| 5. PŘÍSPĚVEK NA SČMBD | Částka 3 Kč/byt je příspěvek na činnost Svazu českých a moravských bytových družstev. | |
| 6. PRACOVNÍ FUNKCE SA A SV | Minimální částka činí 14 Kč/byt pro předsedu SA a SV (hrubá mzda 10 Kč, odvod sociálního pojištění za zaměstnavatele 3 Kč, odvod zdravotního pojištění za zaměstnavatele 1 Kč), dále je zde zahrnut dozorce výtahu (45 Kč/výtah a odvody) a domovník. | |
| 7. FUNKCIONÁŘSKÉ ODMĚNY | Tvorba fondu pro odměňování členů výborů SA a SV je stanovena podle rozhodnutí členské schůze nebo podle skutečného čerpání roku 2006. Odměny jsou vypláceny vždy k 30. červnu a 31. prosinci. Funkcionářské odměny schvaluje představenstvo družstva po kontrole plnění některých úkolů (např. odevzdání podpisových archů předpisu nájemného, příspěvku vlastníka, vyúčtování zálohových poplatků atd. na správu družstva). | |
| 8.
OSTATNÍ (desinsekce, deratizace, poštovné) |
Tento poplatek byl stanoven podle skutečných nákladů za rok 2006 na 1 m2 s vyloučením nákladů, které se vyskytly u domu jednorázově. Sazba na 1 m2 je od 0,10 do 0,30 Kč. | |
| 9. DAŇ Z NEMOVITOSTI | Jde o poplatek za stavbu, bytovou a nebytovou jednotku. Odvádí se finančnímu úřadu. Rozhodným datem je 1. leden běžného roku. V případě vlastníků, kteří mají svou bytovou jednotku zapsanou na katastrálním úřadu ke dni 1. ledna 2007, je v předpise příspěvku vlastníka ke dni 1. března 2007 tento poplatek zrušen. | |
| 10.
VODOMĚRY (servis topného systému) |
Poplatek 11 Kč/měřič je platba na evidenci, výměnu, repasi a rozúčtování spotřeby a dále na servis topného systému objektů pro družstevníky a vlastníky. | |
| 11. RTN | Částka 3 Kč/RTN je určena na rozúčtování topných nákladů podle spotřeby na základě údajů firmy Techem. | |
| 12. PASPORTIZACE | Poplatek ve výši 7 Kč/byt byl zaveden v roce 2002 na 54 měsíců. Jedná se o provedení digitalizace stavební dokumentace a pasportizace domu, poplatek byl zaveden i všem domům privatizovaným v průběhu dalších let. V letošním roce končí splátky tohoto poplatku všem domům SA 1 – 100 a SV 101 – 272. U domů, které byly privatizovány po roce 2002, poplatek ve výši 7 Kč/byt zůstává. | |
|
Z Á L O H O V É P O P L A T K Y Z A S L U Ž B Y |
13. ENERGIE SPOLEČNÝCH PROSTOR | korunách násobená koeficientem 1,08 (cena a rezerva nárůstu spotřeby) rozpočítaná na osoby. Upraveno u domů, v nichž zálohy nepokryly náklady roku 2006. Sazba je stanovena podle domů od 10 až do 70 Kč na osobu. |
| 14. ODPADY | Správní poplatek za komunální odpad je stanoven na osobu podle trvalého bydliště nahlášeného v členské evidenci družstva. Město Most stanovilo od 1. ledna 2006 poplatek ve výši 41 Kč a Meziboří 42 Kč na osobu. Uvedené poplatky zůstávají pro rok 2007 beze změny. | |
| 15. DOMOVNÍK | Tuto položku mají pouze SA a SV s placeným domovníkem, který byl předem schválen. Rozpočet je proveden podle skutečných nákladů za loňský rok – v Kč/m2 nebo Kč/byt. | |
| 16. ÚKLID | Tuto položku mají pouze SA a SV s placeným úklidem, který byl předem schválen. Rozpočet je proveden podle skutečných nákladů za loňský rok – v Kč/m2 nebo Kč/byt, v konkrétních případech podle požadavků jednotlivých SA a SV na osoby. | |
| 17. TKR KRUŠNOHOR | Podle uzavřených smluv s SBD Krušnohor. | |
| 18. STA | Položka za byt nebo 1 m2. Volitelná položka podle požadavků jednotlivých SA a SV. | |
| 19. CIS - INTERNET | Sazba pro rok 2007 se nezměnila: * 340 Kč podle uzavřené smlouvy za připojení na Centrální informační síť společnosti SOFTEX Most; * 170 Kč podle uzavřené smlouvy za připojení na Centrální informační síť společnosti SOFTEX Most; * 680 Kč podle uzavřené smlouvy za připojení na Centrální informační síť společnosti SOFTEX Most. |
|
| 20. CIS - TELEFON | Poplatek za telefon je stanoven ve výši 200 Kč a do předpisů zaváděn podle faktury firmy SOFTEX Most. | |
|
21. STUDENÁ VODA (vodné, stočné) |
Záloha tohoto poplatku je stanovena podle odečtu spotřeby v jednotlivých bytech za rok 2006 s uplatněním aktuální ceny platné od 1. ledna 2007 ve výši 55,13 Kč/m3 včetně DPH. Koeficient rezervy je stanoven na 1,2; zůstává stejný jako v předchozích letech. Minimální sazba činí 55 Kč. | |
|
22. TUV (vodné, stočné) |
Záloha tohoto poplatku je stanovena podle odečtu spotřeby v jednotlivých bytech za rok 2006 s uplatněním aktuální ceny platné od 1. ledna 2007 ve výši 55,13 Kč/m3 včetně DPH. Koeficient rezervy je stanoven na 1,1; zůstává stejný jako v předchozích letech. Minimální sazba činí 55 Kč. | |
| 23. OHŘEV TUV | Záloha je stanovena podle množství spotřebované teplé vody za rok 2005 na jednotce vynásobená koeficientem spotřeby GJ potřebných k výrobě teplé vody v domě v ceně tepla pro rok 2006. Minimální sazba činí 190 korun. | |
| 24. TEPLO - TOPENÍ | Záloha na teplo – topení pro SA a SV zůstává pro rok 2007 beze změny. Byly porovnány skutečné náklady z vyúčtování zálohových plateb roku 2005 s výší vybraných záloh. V tomto porovnání mají jednotlivé domy dostatečné rezervy. Záloha byla upravena pouze u objektů, kde rezerva činí méně než 10 %. | |
| 25. ÚŘEDNÍ SPRÁVCE | Položku „úřední správce“ jsme od 1. ledna 2006 zavedli do zálohových položek z důvodu toho, že začíná přibývat domů, kde musíme stanovovat úředního správce podle článku 6 směrnice družstva č. 10/99. Výše poplatku činí 100 Kč na byt. | |
| 26. EKONOMICKÉ NÁJEMNÉ | Dorovnání nájemného u nájemníků v SV, kteří mají uzavřenu smlouva o ekonomickém nájemném. |
Alena ERLITZOVÁ
vedoucí ekonomického úseku